专家计划:大发命中率:80% | 回报率:1719%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869-871期 | 小 | 0869期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0868期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0866期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0862期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 大 | 0858期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0844期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0838期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 大 | 0830期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0828期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 大 | 0819期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0802期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。